Cotações
- Cotação Café Mercado Interno:
Descrição | Fechamento | Data | Hora | |
Bm&f BOVESPA | Café Arábica Jul/2013 | 153.05 | 23/05/2013 | 17:23:05 |
Bm&f BOVESPA | Café Arábica Set/2013 | 158.9 | 23/05/2013 | 17:57:28 |
Bm&f BOVESPA | Café Arábica Dez/2013 | 163.4 | 23/05/2013 | 17:23:05 |
Bm&f BOVESPA | Café Arábica Mar/2014 | 181.5 | 23/05/2013 | 17:23:05 |
- Cotação Moedas:
Moedas |
Variação |
Valor |
Data |
Hora |
Dólar Comercial |
-0,19% |
R$ 2,046 |
23/05/2013 |
17h03 |
Euro |
1,30% |
R$ 2,66 |
23/05/2013 |
17h30 |
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
- Cotação Commodities Mercado Interno e Externo:
MERCADO INTERNO | |||||
Produtos | Ontem | Dia ant. | Há um mês | Variações % | |
(A) | (B) | (C) | A/B | A/C | |
Arroz tp1 (Folha)(1) | 47,5 | 47,5 | 45 | 0 | 5,56 |
Café finos (Folha)(2) | 291,25 | 293 | 298,5 | -0,6 | -2,43 |
Feijão car. tp1 (IEA)(2) | 217,5 | 222,5 | 232,5 | -2,25 | -6,45 |
Soja (Folha)(2) | 55,17 | 54,83 | 51,31 | 0,62 | 7,52 |
Boi gordo (3) | 98 | 98 | 101 | 0 | -2,97 |
(1) R$ por fardo de 30 kg no atacado/SP; (2) R$ por saca de 60 kg; (3) R$ por arroba; Cotações fornecidas pelo IEA, Folha e Informa Economics FNP. A Informa Economics FNP passa a cotações do boi à vista. |
MERCADO EXTERNO | |||||
Produtos | Ontem | Dia ant. | Há um mês | Variações % | |
(A) | (B) | (C) | A/B | A/C | |
Açúcar (NY-1) | 16,76 | 16,65 | 17,74 | 0,66 | -5,52 |
Algodão (NY-1) | 81,78 | 83,42 | 82,68 | -1,97 | -1,09 |
Cacau (NY-2) | 2.283,00 | 2.317,00 | 2.316,00 | -1,47 | -1,42 |
Café (NY-1) | 130,05 | 128,45 | 137,55 | 1,25 | -5,45 |
Milho (Chicago-3) | 662 | 658,5 | 638,5 | 0,53 | 3,68 |
Soja (Chicago-3) | 1.499,50 | 1.494,25 | 1.419,75 | 0,35 | 5,62 |
Dados referentes ao 1º contrato - (1) Centavos de dólar por libra-peso; (2) US$ por tonelada; (3) Centavos de dólar por bushel. |
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/indicadores/2013/05/1283815-commodities.shtml